「アドバンスド・アドミニストレーション」とは
IT業界に特化したサービスメニューとすることで、アウトソーシングの費用対効果を画期的に高めることが可能となりました。
記帳代行をはじめとした会計、税務、労務、法務、請求代行、入金確認代行など、IT企業の経営で必ず発生する管理業務を一括して専門家にアウトソーシングするサービスです。
「アドバンスド・アドミニストレーション」導入の効果
- 管理部門のコスト削減 (年間数百万円単位の削減も可能です)
- 従業員の退職リスクの解消
- 引き継ぎミスによる事務ミスの解消
- 経営指標のスピードおよび精度の向上
サービスメニュー
| 経理 | 法務 | 労務 | 経営管理全般 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
料金表
| 項目 | 課金サイクル | 費用 | |||||||
| ~5人 | ~10人 | ~15人 | ~20人 | ~25人 | ~30人 | 31人~ | |||
| 初期費用 | 申込時 | 30,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 別途お見積もり | |
| 経理 | 記帳代行 | 毎月 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | |
| 月次試算表作成 | 毎月 | 3,000 | |||||||
| 決算 | 1回あたり | 50,000 | |||||||
| 税務申告 | 1回あたり | 100,000 | |||||||
| 請求・支払代行 | 毎月 | 10,000 | 18,000 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 50,000 | ||
| 入金確認 | 毎月 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | ||
| 労務 | 給与計算代行 | 毎月 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
| 社会保険・労働保険手続代行 | 毎月 | 1,500 | 2,400 | 3,300 | 4,200 | 5,100 | 6,000 | ||
| 所得税納付書作成 | 1回あたり | 1,000 | |||||||
| 年末調整 | 1回あたり | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | ||
| 労働問題対策 | 1回あたり | 3,000 | |||||||
| 就業規則雛形提供 | 1回あたり | 10,000 | |||||||
| 法務 | 無料書式 | 1回あたり | 無料 | ||||||
| 商業登記 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 定款・議事録作成 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 債権回収代行 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 経営管理 | 資金繰りアドバイス | 1回あたり | 別途お見積り | ||||||
| Pマーク取得支援 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 助成金受給申請 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 事業計画作成代行 | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||
| 相談(メール/電話) | 毎月 | 10,000 | |||||||
| 相談(訪問) | 1回あたり | 別途お見積り | |||||||









